Мужские размеры:
Как определить свой типовой размер?
для рубашек, пиджаков, джемперов, верхней одежды основной параметр – обхват груди;
для брюк необходимые параметры – обхват талии и бёдер;
Как измерить свои параметры?
1 Обхват груди – сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, далее - под подмышечными впадинами, на спине - немного выше.
2 Обхват талии – измеряется строго по линии талии.
3 Обхват бедер – сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Как мы измеряем параметры вещей, которые продаются на сайте?
Длина переда измеряется от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до талии
Длина спины измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до талии
Длина рукава измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки до запястья
Длина штанин (для брюк) измеряется по внутренней стороне ноги от среднего шва до низа изделия.
| международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EU/FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Джинсы обхват талии (дюймы) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
| Обхват груди (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Обхват талии (см) | 78 | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват бедер (см) | 95,6 | 98,6 | 101,6 | 104,6 | 107,6 | 110,6 | 113,6 | 116,6 |
| Длина рукава (см) | 59 | 59,5 | 60,5 | 61,3 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Обувь мужская
| Россия / Украина | 34-35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 38,5 | 39 | 40 | 41-41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
| Европа | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46½ | 48½ |
| Мексика | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | |||||
| Япония | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| Англия | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ |
| Австралия | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ |
| США / Канада | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 |
| Корея (мм) | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 |
| Инч | 9 | 91/8 | 9¼ | 93/8 | 9½ | 95/8 | 9¾ | 97/8 | 10 | 101/8 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ | 11½ |
| Сантиметры | 22,8 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29.2 |
